인도 ETF
기준일: 2026-07-22
| 이름↕ | 스타일↕ | 종가↕ | 순자산(AUM)?↕ | 1년↕ | 3년↕ | 설정일 이후↕ | 설정일↕ | 벤치마크↕ | 수수료?↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODEX 인도Nifty50 | 대형주 | 12,470원 | 3,776억원 | -9.57% | +13.93% | +15.27% | 2023.04.21 | Nifty 50 Index | 0.19% |
TIGER 인도니프티50 | 대형주 | 12,275원 | 3,150억원 | -8.94% | +14.51% | +16.00% | 2023.04.14 | Nifty 50 Index | 0.19% |
KIWOOM 인도Nifty50 | 대형주 | 22,735원 | 1,813억원 | -9.98% | +13.11% | +64.27% | 2014.06.26 | Nifty 50 Index | 0.29% |
TIGER 인도빌리언컨슈머 | 테마(소비재) | 10,400원 | 638억원 | +2.51% | – | +5.62% | 2024.05.14 | Mirae Asset India Billion Consumer 지수 | 0.49% |
KODEX 인도타타그룹 | 대형주 | 7,885원 | 281억원 | -11.95% | – | -24.61% | 2024.05.08 | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR) | 0.45% |
TIGER 인도니프티50 레버리지 | 대형주(레버리지) | 31,000원 | 198억원 | -25.50% | +9.35% | +35.53% | 2016.05.13 | Nifty 50 Index | 0.58% |
KODEX 인도Nifty50레버리지 | 대형주(레버리지) | 12,850원 | 169억원 | -23.26% | +10.49% | +11.48% | 2023.04.21 | Nifty 50 Index | 0.39% |
KODEX 인도Nifty미드캡100 | 중형주 | 11,015원 | 160억원 | -0.45% | – | -0.59% | 2025.04.08 | Nifty Midcap 100 Index (Price Return) | 0.45% |
인도 일등기업포커스20 액티브ETF | 대형주 | 10,020원 | 107억원 | -7.22% | – | -10.08% | 2025.02.25 | MSCI India IMI Index(PR) | 0.99% |
ACE 인도컨슈머파워액티브 | 테마(소비재) | 8,880원 | 107억원 | -5.23% | – | -9.59% | 2024.09.10 | Indxx Inida Super Consumption Index | 0.45% |
ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 대형주 | 8,455원 | 84.7억원 | -2.54% | – | -4.71% | 2024.09.10 | Indxx India Big 5 Conglomerates Index (Price Return) | 0.45% |
RISE 인도디지털성장 | 테마(IT) | 8,410원 | 50.9억원 | -18.67% | – | -23.90% | 2025.04.01 | MarketVector Digital India Index(INR)(Price Return) | 0.30% |
