펀드 목록으로 돌아가기
기준일 2026.07.21
KB 인도 성장 셀렉션 증권 자투자신탁(주식)(UH)
기준가격
774원
KB인도성장셀렉션자(주식)(UH)은(는) KB자산운용이(가) 운용하는 주식형 펀드입니다. 환노출(UH)형으로 환율 변동에 따라 수익률이 추가로 움직일 수 있어, 원화 약세 국면에서 추가 수익까지 기대하는 투자자에게 적합합니다. 인도 대형주 중심으로 분산 투자해 상대적으로 안정적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
기준 가격
펀드 수익률비교지수 데이터 미제공
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -1.43% | -13.26% | +2.30% | +2.30% | +2.30% | +2.30% | +2.30% |
※ 비교지수: Nifty 50 Index(KRW)(T-1) × 45% + Nifty Midcap 100(KRW)(T-1) × 45% + Call(KRW) × 10% (운용사에서 비교지수 수익률 시계열을 제공하지 않아 차트에는 표시하지 않습니다.)
펀드 개요
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 주식형 |
| 분류 | 대형주 |
| 설정일 | 2019.12.10 |
| 운용기간 | 6년 7개월 |
| 순자산(AUM) | 28억원 |
| 벤치마크 | Nifty 50 Index(KRW)(T-1) × 45% + Nifty Midcap 100(KRW)(T-1) × 45% + Call(KRW) × 10% |
클래스 구성16
| 클래스 | 운용기간 | 선취 수수료 | 수수료(연) |
|---|---|---|---|
| Class A - 수수료선취-오프라인 | - | 1.00% | - |
| A선취형 | 2년 1개월 | 0.70% | 1.60% |
| C-Pe퇴직연금형 | 2년 1개월 | 0.42% | 1.33% |
| A-E선취형 | 2년 1개월 | 0.35% | 1.25% |
| C-후취형 | 2년 1개월 | 0.40% | 1.30% |
| C-E후취형 | 2년 1개월 | 0.50% | 1.41% |
| C-F후취형 | 2년 1개월 | 0.03% | 0.94% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)C후취형 | - | 없음 | 1.91% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)C-퇴직e후취형 | - | 없음 | 1.30% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)A-E | - | 없음 | 1.25% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)C후취형 | - | 없음 | 1.91% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)C-퇴직e후취형 | - | 없음 | 1.30% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)C-E후취형 | - | 없음 | 1.41% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)C-F후취형 | - | 없음 | 0.94% |
| KB인도성장셀렉션증권자투자신탁(주식)(UH)C-Pe퇴직연금형 | - | 없음 | 1.33% |
| UH | 2년 1개월 | 0.70% | 1.60% |
보유종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD | 5.69% |
| 2 | HDFC BANK LTD | 5.43% |
| 3 | BHARTI AIRTEL LIMI | 4.65% |
| 4 | Reliance Insurance PLC | 4.16% |
| 5 | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | 4.11% |
| 6 | BSE LTD | 3.61% |
| 7 | MAHINDRA & MAHINDR | 3.40% |
| 8 | Eternal Ltd | 2.95% |
| 9 | Persistent Systems Limited | 2.84% |
| 10 | TITAN INDUSTRIES L | 2.81% |
기준일: 2026-04-30 · 출처: 운용사 공식 페이지
산업별 투자 비중
- 금융27.88%
- 미분류24.28%
- 내구소비재8.86%
- 비에너지광물5.13%
- 통신4.65%
- 에너지광물4.16%
- 전자기술2.81%
- 산업재서비스2.7%
- 기술서비스1.73%
- 생산제조1.68%
- 기타16.12%
기준일: 2026-04-30 · 출처: funetf·운용사 공식
비슷한 펀드
동일 유형의 다른 펀드가 없습니다.
매입기준가 / 환매기준가
매입기준가 적용일
17시 이전
3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후
4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
17시 이전
4영업일 기준가로 7영업일 지급
17시 경과후
5영업일 기준가로 8영업일 지급
※ 판매사·펀드별 세부 규정은 해당 판매사 안내를 확인해 주세요.
판매처
공
공통매매처
※ 출처: 운용사 공식 페이지 판매회사(판매처) 정보
