펀드 목록으로 돌아가기
기준일 2026.07.21
KB스타 인도 Nifty 50 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(UH)
기준가격
879원
KB스타인도Nifty50인덱스자(주식-파생)(UH)은(는) KB자산운용이(가) 운용하는 주식형 펀드입니다. 기초지수를 그대로 추종하도록 설계된 인덱스(패시브) 펀드입니다. 환노출(UH)형으로 환율 변동에 따라 수익률이 추가로 움직일 수 있어, 원화 약세 국면에서 추가 수익까지 기대하는 투자자에게 적합합니다. 인도 대형주 중심으로 분산 투자해 상대적으로 안정적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
기준 가격
펀드 수익률비교지수 데이터 미제공
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -0.11% | -8.05% | +2.68% | +2.68% | +2.68% | +2.68% | +2.68% |
※ 비교지수: Nifty 50 Index (USD) (운용사에서 비교지수 수익률 시계열을 제공하지 않아 차트에는 표시하지 않습니다.)
펀드 개요
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 주식형 |
| 분류 | 대형주 |
| 설정일 | 2019.12.10 |
| 운용기간 | 6년 7개월 |
| 순자산(AUM) | 16억원 |
| 벤치마크 | Nifty 50 Index (USD) |
클래스 구성20
| 클래스 | 운용기간 | 선취 수수료 | 수수료(연) |
|---|---|---|---|
| S슈퍼마켓형 | 1년 10개월 | 0.16% | 0.70% |
| Class A - 수수료선취-오프라인 | - | 1.00% | - |
| C-Pe퇴직연금형 | 1년 10개월 | 0.40% | 0.94% |
| C후취형 | 1년 10개월 | 10.05% | 1.54% |
| C-후취형 | 1년 10개월 | 0.70% | 1.24% |
| C-E후취형 | 1년 10개월 | 0.50% | 1.04% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)A-E | - | 없음 | 0.71% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-퇴직e후취형 | - | 없음 | 0.89% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-F후취형 | - | 없음 | 0.57% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)S-퇴직 | - | 없음 | 0.67% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)A-E | - | 없음 | 0.71% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-퇴직e후취형 | - | 없음 | 0.89% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-E후취형 | - | 없음 | 1.04% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-F후취형 | - | 없음 | 0.57% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-Pe퇴직연금형 | - | 없음 | 0.94% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)S | - | 없음 | 0.70% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)S-퇴직 | - | 없음 | 0.67% |
| KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)S-P | - | 없음 | 0.68% |
| S-슈퍼마켓형 | 1년 10개월 | 0.13% | 0.67% |
| S-P슈퍼마켓형 | 1년 10개월 | 0.14% | 0.68% |
보유종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.57% |
| 2 | 경기소비재 | 11.09% |
| 3 | 에너지 | 9.96% |
| 4 | 산업재 | 8.85% |
| 5 | IT | 8.06% |
| 6 | 소재 | 7.39% |
| 7 | 필수소비재 | 5.91% |
| 8 | 통신서비스 | 4.75% |
| 9 | 헬스케어 | 4.67% |
| 10 | 유틸리티 | 2.75% |
기준일: 2026-06-20 · 출처: 운용사 공식 페이지
산업별 투자 비중
- 금융36.57%
- 경기소비재11.09%
- 에너지9.96%
- 산업재8.85%
- IT8.06%
- 소재7.39%
- 필수소비재5.91%
- 통신서비스4.75%
- 헬스케어4.67%
- 유틸리티2.75%
기준일: 2026-06-20 · 출처: funetf·운용사 공식
비슷한 펀드
동일 유형의 다른 펀드가 없습니다.
매입기준가 / 환매기준가
매입기준가 적용일
17시 이전
3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후
4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
17시 이전
3영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후
4영업일 기준가로 7영업일 지급
※ 판매사·펀드별 세부 규정은 해당 판매사 안내를 확인해 주세요.
판매처
한
한화투자증권
※ 출처: 운용사 공식 페이지 판매회사(판매처) 정보
