펀드 목록으로 돌아가기
기준일 2026.07.21
한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)
기준가격
961원
한국투자인도5대대표그룹(주식)은(는) 한국투자신탁운용이(가) 운용하는 주식형 펀드입니다. 인도 대형주 중심으로 분산 투자해 상대적으로 안정적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
기준 가격
펀드 수익률비교지수 데이터 미제공
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -1.61% | -7.57% | -6.41% | -12.94% | -12.66% | -12.66% | -10.00% |
※ 비교지수: Nifty 50 Price Index_U(INRKRW)(t-1)(당일환율) × 90% + Call Rate × 10% (운용사에서 비교지수 수익률 시계열을 제공하지 않아 차트에는 표시하지 않습니다.)
펀드 개요
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 주식형 |
| 분류 | 대형주 |
| 설정일 | 2024.01.02 |
| 운용기간 | 2년 6개월 |
| 순자산(AUM) | 37억원 |
| 벤치마크 | Nifty 50 Price Index_U(INRKRW)(t-1)(당일환율) × 90% + Call Rate × 10% |
클래스 구성23
| 클래스 | 운용기간 | 선취 수수료 | 수수료(연) |
|---|---|---|---|
| 수수료선취-오프라인 (A) | 2년 6개월 | 1.00% | - |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(A-e) | - | 없음 | 1.15% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-e) | - | 없음 | 1.39% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) | - | 없음 | 0.92% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-P) | - | 없음 | 1.81% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-Pe) | - | 없음 | 1.35% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-R) | - | 없음 | 1.80% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-Re) | - | 없음 | 1.34% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C) | - | 없음 | 1.89% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(S-P) | - | 없음 | 1.14% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(S-R) | - | 없음 | 1.13% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(S) | - | 없음 | 1.14% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(A-e) | - | 없음 | 1.15% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-e) | - | 없음 | 1.39% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) | - | 없음 | 0.92% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-P) | - | 없음 | 1.81% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-Pe) | - | 없음 | 1.35% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-R) | - | 없음 | 1.80% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-Re) | - | 없음 | 1.34% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C) | - | 없음 | 1.89% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(S-P) | - | 없음 | 1.14% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(S-R) | - | 없음 | 1.13% |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(S) | - | 없음 | 1.14% |
보유종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Icici Bank Ltd | 12.19% |
| 2 | Ace 인도시장대표Big5그룹액티브 | 11.93% |
| 3 | Hdfc Bank Ltd | 11.39% |
| 4 | Reliance Industries Limited | 7.98% |
| 5 | Bajaj Finance Ltd | 6.28% |
| 6 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5.85% |
| 7 | Bharti Airtel Limi | 5.81% |
| 8 | Larsen & Toubro Li | 4.89% |
| 9 | Infosys Ltd | 3.64% |
| 10 | Adani Ports And Sp | 3.63% |
기준일: 2026.07.07 · 출처: 운용사 공식 페이지
산업별 투자 비중
- 미분류25.33%
- 금융20.83%
- 내구소비재14.75%
- 에너지광물8.25%
- 통신5.4%
- 비에너지광물4.98%
- 산업재서비스4.66%
- 기술서비스4.3%
- 비내구소비재3.28%
- 운송산업2.79%
- 기타5.43%
기준일: 2026-04-30 · 출처: funetf·운용사 공식
비슷한 펀드
동일 유형의 다른 펀드가 없습니다.
매입기준가 / 환매기준가
매입기준가 적용일
17시 이전
3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후
4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
17시 이전
4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후
5영업일 기준가로 9영업일 지급
※ 판매사·펀드별 세부 규정은 해당 판매사 안내를 확인해 주세요.
판매처
농
농협은행
하
하나증권
한
한국투자증권
한
한화투자증권
S
SK증권
※ 출처: 운용사 공식 페이지 판매회사(판매처) 정보
