펀드 목록으로 돌아가기
기준일 2026.06.15
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)
기준가격
1,048원
KB인디아자(주식)은(는) KB자산운용이(가) 운용하는 주식형 펀드입니다. 인도 대형주 중심으로 분산 투자해 상대적으로 안정적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
기준 가격
펀드 수익률비교지수(참조지수)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -1.51% | -0.95% | -0.85% | -14.78% | -19.35% | -19.35% | -11.51% |
| 벤치마크 수익률 | -1.44% | -2.13% | -1.48% | -11.35% | -13.34% | -13.34% | -13.34% |
※ 비교지수: MSCI India TR Net × 90% + Call(KRW) × 10%
펀드 개요
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 주식형 |
| 분류 | 대형주 |
| 설정일 | 2019.12.10 |
| 운용기간 | 6년 7개월 |
| 순자산(AUM) | 147억원 |
| 벤치마크 | MSCI India TR Net × 90% + Call(KRW) × 10% |
클래스 구성16
| 클래스 | 운용기간 | 선취 수수료 | 수수료(연) |
|---|---|---|---|
| Class A - 수수료선취-오프라인 | - | 1.00% | - |
| 수수료미징구-온라인-개인연금 | - | 없음 | - |
| 종류A-E선취형 | - | 0.50% | - |
| CLASS C-E 수수료미징구-온라인 | - | 없음 | - |
| 종류C 1후취형 | - | 없음 | - |
| 종류C 2후취형 | - | 없음 | - |
| KB인디아증권자투자신탁(주식) A-E 클래스 | - | 없음 | 1.36% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식) C-Pe 클래스퇴직연금형 | - | 없음 | 1.35% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식) S 클래스 | - | 없음 | 1.27% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식)C후취형 | - | 없음 | 2.42% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식)C 1후취형 | - | 없음 | 2.23% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식)C 2후취형 | - | 없음 | 2.02% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식)C-퇴직연금클래스후취형 | - | 없음 | 1.73% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식)C-퇴직e후취형 | - | 없음 | 1.32% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식)C-E클래스후취형 | - | 없음 | 1.93% |
| KB인디아증권자투자신탁(주식)S-P클래스 | - | 없음 | 1.21% |
보유종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD | 6.26% |
| 2 | HDFC BANK LTD | 5.47% |
| 3 | Eternal Ltd | 4.95% |
| 4 | BAJAJ FINANCE LIMI | 4.84% |
| 5 | TITAN INDUSTRIES L | 3.66% |
| 6 | BHARTI AIRTEL LIMI | 3.42% |
| 7 | Persistent Systems Limited | 3.21% |
| 8 | KOTAK MAHINDRA BAN | 3.08% |
| 9 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | 2.90% |
| 10 | COFORGE LIMITED | 2.78% |
기준일: 2026-03-31 · 출처: 운용사 공식 페이지
산업별 투자 비중
- 미분류32.7%
- 금융16.2%
- 내구소비재8.3%
- 생산제조7.23%
- 건강기술5.4%
- 소매업4.69%
- 가공산업4.39%
- 통신3.42%
- 기술서비스3.35%
- 보건서비스1.85%
- 기타12.47%
기준일: 2026-03-31 · 출처: funetf·운용사 공식
비슷한 펀드
동일 유형의 다른 펀드가 없습니다.
매입기준가 / 환매기준가
환매기준가 적용일
17시 이전
4영업일 기준가로 7영업일 지급
17시 경과후
5영업일 기준가로 8영업일 지급
※ 판매사·펀드별 세부 규정은 해당 판매사 안내를 확인해 주세요.
판매처
K
KB증권
아
아이엠증권
유
유진투자증권
※ 출처: 운용사 공식 페이지 판매회사(판매처) 정보
